Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
UNION POR EL PERU | 402 | 0.681 % | 0.514 % | ||
ACCION POPULAR | 456 | 0.773 % | 0.583 % | ||
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 306 | 0.519 % | 0.391 % | ||
RESTAURACION NACIONAL | 1,676 | 2.840 % | 2.144 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 4,089 | 6.929 % | 5.231 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 10,544 | 17.868 % | 13.490 % | ||
PERU POSIBLE | 1,403 | 2.377 % | 1.795 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 530 | 0.898 % | 0.678 % | ||
FUERZA 2011 | 3,765 | 6.380 % | 4.817 % | ||
INTEGRACION REGIONAL | 299 | 0.507 % | 0.383 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 11,272 | 19.101 % | 14.421 % | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CAMBIO REGIONAL | 295 | 0.500 % | 0.377 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 384 | 0.651 % | 0.491 % | ||
PATRIA JOVEN | 2,269 | 3.845 % | 2.903 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 6,348 | 10.757 % | 8.121 % | ||
FUERZA REGIONAL | 14,974 | 25.375 % | 19.157 % | ||
Total de Votos Válidos | 59,012 | 100.000 % | 75.498 % | ||
Votos Blancos | 15,842 | 20.268 % | |||
Votos Nulos | 3,299 | 4.221 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 11 | 0.014 % | |||
Total de Votos Emitidos | 78,164 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 89,778
No hay comentarios:
Publicar un comentario
http://www.huaralnoticias.blogspot.com