Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| ACCION POPULAR | 543 | 0.759 % | 0.675 % | ||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 6,614 | 9.249 % | 8.225 % | ||
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 11,490 | 16.068 % | 14.289 % | ||
| PERU POSIBLE | 1,322 | 1.849 % | 1.644 % | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 623 | 0.871 % | 0.775 % | ||
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 5,348 | 7.479 % | 6.651 % | ||
| FUERZA 2011 | 3,123 | 4.367 % | 3.884 % | ||
| CAMBIO PROGRESISTA | 1,306 | 1.826 % | 1.624 % | ||
| INTEGRACION REGIONAL | 318 | 0.445 % | 0.395 % | ||
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 14,418 | 20.162 % | 17.931 % | ||
| COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 405 | 0.566 % | 0.504 % | ||
| PATRIA JOVEN | 2,496 | 3.490 % | 3.104 % | ||
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 9,269 | 12.962 % | 11.527 % | ||
| FUERZA REGIONAL | 14,235 | 19.906 % | 17.703 % | ||
| Total de Votos Válidos | 71,510 | 100.000 % | 88.932 % | ||
| Votos Blancos | 4,892 | 6.084 % | |||
| Votos Nulos | 3,991 | 4.963 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 17 | 0.021 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 80,410 | 100.000 % | |||
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 92,308
No hay comentarios:
Publicar un comentario
http://www.huaralnoticias.blogspot.com