La Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas de la Dirección Regional de Salud de Lima programó y ejecutó el día 27 de Abril un OPERATIVO INOPINADO de Control Sanitario en las Farmacias y Boticas del Distrito de Barranca, con participación de Representantes del Ministerio Público y la Municipalidad Provincial de Barranca.
Dicho operativo se ejecutó con la finalidad de verificar, que estos establecimientos funcionen cumpliendo la normatividad establecida por ley y que sus productos y medicamentos estén en buen estado y sean legales, que sus documentos estén actualizados y en regla y garantizen la salud de la población que atiende, teniendo en cuenta que toda la población merece comprar y tener acceso a medicamentos de calidad bajo un control de salubridad pertinente que no atente con su salud.
Asimismo se informa que este no será un operativo aislado sino que la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas inspeccionará en forma permanente a las boticas, farmacias y todo establecimiento que expenda medicamentos, en los Distritos de las nueve (09) Provincias de la Región Lima, para que la población tenga una atención de buena calidad y que no atente contra su integridad.
En dicho Operativo se intervino 7 Establecimientos Farmacéuticos, encontrándose las siguientes observaciones:
N° | ESTABLECIMIENTOS | OBSERVACIONES |
1 | BOTICA ARCANGEL Jr. Galvez n° 176 | ü1 Cajas con medicamentos en contacto directo con el pisoü2 El registro de la Temperatura ambiental no se encuentra al díaü3 Presentan malas prácticas de fraccionamiento, al no conservar hasta el final la fechas de vencimiento de los blister de medicamentosü4 Los anaqueles de venta encuentran sucios y oxidadosü5 Existencia de humedad en el techoü6 No cumple las Buenas Prácticas de Almacenamiento |
2 | BOTICA FASA Jr Galvez N° 106 | ü1 No se encontraron observaciones |
3 | BOTICA GALVEZ Jr Galvez N° 147 | ü2 Presenta Extintor vencidoü3 El carnet de salud de la Q.F. se encuentra vencidoü7 Existencia de humedad en el techoü8 Presentan malas prácticas de fraccionamiento, al no conservar hasta el final la fechas de vencimiento de los blister de medicamentosü9 El Termómetro ambiental no es adecuadoü10 No tiene constancia de fumigación |
4 | BOTICA INKAFARMA Av. Castilla N° 217 | ü1 Los anaqueles de venta se encuentran sucios y oxidadosü2 Existe acumulación de cajas debajo de los estantesü3 Existencia de cajas de jeringas en contacto directo con el pisoü4 Falta de ordenü5 El volumen de mercadería que se recepciona no es acorde al área del local de la Boticaü6 No cumple las Buenas Prácticas de Almacenamiento |
5 | BOTICAS & SALUD Jr. Progreso N° 141 | ü1 No tiene cuaderno OFICIAL de ocurrenciasü2 No tienen material de consulta primeros auxilios y emergencias toxicológicas |
6 | BOTICA ARCANGEL Jr. Progreso N° 135 | ü1 No se encontró presente el Químico Farmacéutico regente( Martha Cong Arguelles)ü2 No consigna en el Cuaderno de ocurrencias el motivo de su ausenciaü3 El Químico Farmacéutico presente (Luis Agustín Chimbor Megía), no se encuentra como regente de la Botica.ü7 Los anaqueles de venta se encuentran empolvadosü8 No cumple las Buenas Prácticas de Almacenamiento |
7 | FARMACIA FENIX Jr Castilla N° 332 | ü1 No tienen material de consulta primeros auxilios y emergencias toxicológicasü9 Los anaqueles de venta se encuentran empolvados y desordenadosü10 No cumple las Buenas Prácticas de Almacenamientoü11 Existencia de productos farmacéuticos con fecha de expiración vencida en los anaqueles de venta, los cuales fueron decomisados, como medida de seguridad sanitaria, para su posterior destrucción. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
http://www.huaralnoticias.blogspot.com