Jóvenes que realizaron estudios preuniversitarios becados por la Municipalidad Provincial de Huaral, en convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ingresaron a la citada casa superior de estudios entre los primeros puestos, demostrando la calidad académica de la formación que recibieron durante cinco meses, contando con profesores de primer nivel.
El resultado obtenido por los alumnos de la Academia Preuniversitaria Municipal, es producto de cinco exámenes, cuyo
Cada uno de los nuevos "cachimbos" de la UNMSM, fueron visitados en sus viviendas por el Alcalde Dr. Jaime Uribe Ochoa, al momento de conocerse los resultados. Quienes junto a sus padres, visiblemente emocionados, recibieron la noticia y agradecieron el aporte de la autoridad edil por haber tomado el reto de apoyar a jóvenes huaralinos que en ocasiones por su condición económica no siguen estudios superiores.
NOMBRES APELLIDOS | COLEGIO PROCEDENCIA | ESCUELA ACAD. PROF. | PUNT. ACUMULADO POR E.A.P. | PUESTO GENERAL |
Flores Ángeles Miguel | Andrés de los Reyes | Odontología | 1,706.00 | 1 |
Rosello Sarrin Leslie A. | Andrés de los Reyes | Administración Turismo | 1,147.25 | 2 |
Laos Tay Renato Aron | Inka Gakuen Huaral | Ing. Química | 1,155.50 | 2 |
Boza Jara Diego Jesús | Nuestra Sra. Del Carmen | Enfermería | 1,099.75 | 2 |
Arauco Flores Jorge U. | Nuestra Sra. Del Carmen | Laboratorio Clínico | 1,478.25 | 3 |
Chumbes Rueda Gabriela | Privado San Isidro | Psicología | 1,169.50 | 8 |
Carrasco León Mirko A. | Cesar Vallejo(chancay) | Ing. Sistemas | 1,312.00 | 8 |
Arenas Estrada Melisa M | Andrés de los Reyes | Derecho | 1.168,75 | 15 |
Tarazona Levano Lili Margarita | Privado Newton | Derecho | 1,099,75 | 31 |
Chaves Vilca Estrellas K. | Andrés de los Reyes | Contabilidad | 1,017.00 | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
http://www.huaralnoticias.blogspot.com